Top Categories
Air and Fuel Delivery
Apparel, Gifts and Literature
Audio and Electronics
Brakes
Car Detailing Supplies
Chassis and Suspension
Cooling and Heating
Driveline and Axles
Electrical, Lighting and Wiring
Engine
Exterior, Accessories and Trim
Fasteners and Hardware
Fittings and Hose
Garage Accessories
Gaskets and Seals
Gauges and Instrumentation
Headers and Exhaust
Ignition, Charging and Starting
Interior, Accessories and Trim
Kit Cars
Lubricants, Liquids and Adhesives
Paint and Detailing
Pedal Car
Safety Equipment
Steering
Tools and Equipment
Trailer, Towing and Cargo
Transmission
Wheel and Tire
Order a Free Catalog
Click Here to request one of Speedway's FREE catalogs!

Here to Help You
To reach our knowledgeable reps:
Call: 800.979.0122 800.979.0122
Order Line (CST)
7am - 10pm - Every Day!
Race and Rod Tech Support
M-Fri 8am - 5pm
Customer Service
M-Fri 8am - 5pm
International Customers Call
Speedway Motors is America’s Oldest Speed Shop® and has been a trusted source for high performance parts for street rods and racing for over 73 years. Speedway Motors has built a reputation for providing friendly expert advice and superior service. Whether you are racing, building a street rod or restoring an old classic, Speedway Motors has the performance parts you need – in stock and ready to ship today.

Late Model / Crate Late Model Shocks
By Speedway Motors
Created 2014
4-Link & Swing Arm: Recommended Twin Tube Shocks

Left Front Shock

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-3770 | 106-3675-36 | 106-1375-3T |
Slick | 106-3770 | 106-3675-36 | 106-1375-3T |
Rough | 106-3770HSR | UP11618 | 106-1375T |
Right Front Shock

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-3770HSR | 106-3674-47 | 106-1373-7T |
Slick | 106-3770HSRX2 | 106-3673-510 | 106-1373-5T |
Rough | 106-3770HSR | 106-3674-47 | 106-1374-7T |
Left Rear Front / Traction Shocks

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-37936-24 | 106-35936-0 | 106-1394-0T |
Slick | 106-37969-03 | 106-35936-0 | 106-1396-0T |
Rough | 10637936-35 | 106-35946-3 | 106-1394-3T |
Right Rear Shocks

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-3790R | 106-3694-36 | 106-1394T |
Slick | 106-3790R | 106-3692-510 | 106-1393-5T |
Rough | 106-3790R | 106-3694-47 | 106-1394RTT |
Left Rear Behind Shocks

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-3790L | 106-3694-36 | 106-1394-4T |
Slick | 106-3790L | 106-3694-36 | 106-1396-2T |
Rough | 106-3790L | 106-3694-36 | 106-1394-4T |
Fifth Coil/Torque Arm Shocks

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-3770 | 106-3673FC | 106-1373-5T |
Slick | 106-3770 | 106-3673FC | 106-1373-7T |
Rough | 106-3770 | 106-3673FC | 106-1373T |
Axle Damper Back Shocks

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-1171-9T | ||
Slick | 106-1171-14T | ||
Rough | 106-1171-9T |
Axle Damper Front Shocks

Track Condition | Double Adj. | Single Adj. | Non Adj. |
---|---|---|---|
Base | 106-1176-0T | ||
Slick | 106-1179-1T | ||
Rough | 106-1174-0T |