$275 Shipping
$275 Shipping
|
#121360002
Speedway Motors Stage 2 IMCA Stock Car 360 Spec Engine
$10,762.99
/each
Made to Order
This is a custom fabricated part. We estimate this item will ship on or before April 6th.
Quantity
Need Help? Call to Order
Add to a list
Select a vehicle to verify Fitment
Select Vehicle
Key Specs
| Crate Engine Type | Deluxe Crate Engine |
| Engine Displacement | 360 cu. in. |
| Camshaft Type | Solid Flat Tappet |
| Cylinder Head Material | Cast Iron |
| Piston Material | Forged Aluminum |
Need To Know
Made to Order
This custom item will ship when completed
Truck Shipment
Truck shipments must be pre-paid with a credit card, certified check or money order
Need help?
855.313.9176Quick and Easy Returns
Return PolicySpeedway Motors Racing Engines 121360002 Details
Speedway Motors Racing Engines 121360002 Details
Now, Speedway Motors Racing Engines is offering this Stock Car spec racing crate engine that is ready to race! This 360 cu. in. small block Chevy package is specifically built for Stock Cars
- 360 cubic inch
- Forged Crank Shaft
- Forged Mahle Pistons
- Seasoned stock block
- Edelbrock 2701 Performer EPS intake
- Chromoly Intake Bolts
- Huggins Flat Tappet Cam
- Comp Cams Hi-Tech Race Rocker Studs
- Fel-Pro Gaskets
- Chromoly Pushrods
- IMCA approved
- Lash and timing are individually tuned
- Piston rings are broken-in using a proprietary dyno program
CARB Warning
Follow EPA, CARB, and state regulations for engine changes
CARB Warning
Follow EPA, CARB, and state regulations for engine changes
Speedway Motors Racing Engines 121360002 Specifications
Speedway Motors Racing Engines 121360002 Specifications
| KEY SPECS | |
|---|---|
| MFG. Part # | 121360002 |
| Brand | Speedway Motors Racing Engines |
| Crate Engine Type | Deluxe Crate Engine |
| Engine Displacement | 360 cu. in. |
| Camshaft Type | Solid Flat Tappet |
| Cylinder Head Material | Cast Iron |
| Piston Material | Forged Aluminum |
| Crankshaft Material | Forged |
| Combustion Chamber Volume | 76cc |
| Carburetor Included | No |
| Intake Manifold Included | Yes |
| Distributor Included | Yes |
| Connecting Rod Material | Forged 4340 Steel |
| Valve Covers Included | Yes |
| Cylinder Heads Included | Yes |
| Rear Main Seal Style | 2-piece |
| Throttle Body Included | No |
| Oil Pan Included | Yes |
| Timing Cover Included | Yes |
| Water Pump Included | No |
| Harmonic Balancer Included | Yes |
| Flexplate Included | No |
| Flywheel Included | No |
| Air Cleaner Included | No |
| Spark Plugs Included | Yes |
| Spark Plug Wires Included | Yes |
| Computer Included | No |
| Wiring Harness Included | No |
| Spark Plug Style | Straight |
| GENERAL | |
| Intake Port Location | Standard |
| Exhaust Port Location | Standard |
| Assembled | Yes |
| Cylinder Head Style | Assembled |
| Intake Valve Diameter | 1.94" |
| Exhaust Valve Diameter | 1.6" |
| Outside Diameter of Outer Spring | 1.255" |
| Retainer Material | Steel |
| Lock Style | 7 Degree |
| Valve Stem Seal Style | Positive Metal Clad |
| Valve Guide Material | Steel |
| Intake Style | Dual Plane |
| Intake Finish | Natural |
| Intake Material | Aluminum |
| Camshaft Included | Yes |
| Rocker Arms | Roller |
| Rocker Arm Ratio | 1.5:1 |
| Block | Seasoned 2 bolt main |
| Pistons | Mahle Forged Aluminum |
| Sold in Quantity | Each |

