$274 Off
$274 Off
|
#83514014883
Wilwood 140-14883 Forged Narrow Superlite Rear Parking Brake Kit
Drilled
$2,285.65
/kit
Factory Shipped
$2,559.93
Save $274.28
Quantity
Need Help? Call to Order
Add to a list
Share
Select a vehicle to verify Fitment
Select Vehicle
Key Specs
| MFG. Part # | 140-14883 |
| Position | Rear |
| Rotor Diameter | 12.88 Inch |
| Rotor Type | Vented |
| Caliper Pistons | Four |
Need To Know
Need help?
855.313.9176Quick and Easy Returns
Return PolicyWilwood 140-14883 Details
Wilwood 140-14883 Details
Wilwood 140-14883 Forged Narrow Superlite Rear Parking Brake KitWilwoodDisc Brake Kits140-14883
Charts
Guides & Documents
Wilwood 140-14883 Specifications
Wilwood 140-14883 Specifications
| KEY SPECS | |
|---|---|
| MFG. Part # | 140-14883 |
| Brand | Wilwood |
| Position | Rear |
| Rotor Diameter | 12.88 Inch |
| Rotor Type | Vented |
| Caliper Pistons | Four |
| Caliper Finish | Powder Coated |
| Color | Black |
| Parking Brake Provision | Yes |
| Minimum Recommended Wheel Diameter | 17 Inch |
| Hardware Included | Yes |
| Rotor Style | Slotted |
| Front Rotor Included | No |
| Front Caliper Included | No |
| Rear Caliper Included | Yes |
| Front Spindles Included | No |
| Master Cylinder Included | No |
| Brake Booster Included | No |
| Rear Rotor Included | Yes |
| Bolt Pattern | 5 on 4.5" | 4.75" |
| GENERAL | |
| GTIN Code | 889545083927 |
| Rotor Thickness | 0.81" |
| Stud Diameter | 0.56" |
| Brake Pad Material | BP-20 |
| Axle Flange Offset | 0.00" |
| Mount Type | Radial |
| Total Piston Area | 1.98 sq. in. |
| Piston Type | Stainless |
| Caliper Type | Radial |
| Rotor Finish | Plain |
| Rotor Material Type | Iron |
| Bedded | No |
| Balanced | Yes |
| Hat Finish | Black E-Coat |
| Hat Bolt Circle 2 | 5 x 4.75 |
| Hat Bolt Circle 1 | 5 x 4.50 |
| Hat Material Type | Aluminum |
| Hat Offset Dimension | 1.75" |
| Brake Lines Included | No |
| Caliper Color | Black |
| Caliper Material Type | Forged Aluminum |
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Fitment
Fitment
1988-1996 Chevy Corvette

