|
#2764737201M
New Vintage USA 47372-01M Woodward 2 Gauge Kit KM/H 47-53 Chevy
$956.99
/set
Factory Shipped
Quantity
Need Help? Call to Order
Add to a list
Select a vehicle to verify Fitment
Select Vehicle
|
#2764737201M
$956.99
/set
Factory Shipped
Quantity
Need Help? Call to Order
Add to a list
Select a vehicle to verify Fitment
Select Vehicle
| MFG. Part # | 47372-01M |
| Gauge Series | Analog |
| Gauge Style | Electric |
| Gauge Set Design | Dash Cluster |
| Gauge Face Color | Black |
Need help?
855.313.9176Quick and Easy Returns
Return PolicyNVU packages for 47-53 Chevy truck offer everything you are looking for in a direct-fit package. Each kit includes 2 4-3/8" gauges installed in our exclusive laser-cut mounting bracket with reproduction OE trim bezels for a perfect fit. Original inspired style has the feel of an original dash with subtle differences, or you can go in a completely different direction to fit the theme of your ride.
Kit includes: 240 KPH 4-3/8" Speedometer and 4-3/8" Tachometer Multi gauges. Oil pressure and water temperature senders. Sealed Packard connectors with 12" of color-coded wiring (where required), momentary push button switch, and detailed instructions
For all technical/repair/warranty product questions or needs, please contact New Vintage directly. For all other inquiries regarding shipping and delivery information, please contact the Speedway Motors Customer Experience Center.
Charts
Guides & Documents
| KEY SPECS | |
|---|---|
| MFG. Part # | 47372-01M |
| Brand | New Vintage USA |
| Gauge Series | Analog |
| Gauge Style | Electric |
| Gauge Set Design | Dash Cluster |
| Gauge Face Color | Black |
| Bezel Finish | Stainless |
| GENERAL | |
| Sold in Quantity | Kit |
| GTIN Code | 689860958999 |
| Number of Gauge Housings | 2 |
| Speedometer Diameter | 4-3/8 Inch |
| Tachometer Diameter | 4-3/8 Inch |
| Auxiliary Gauge Diameter | 4-3/8 Inch |
| Liquid Filled | No |
| Lighted | Yes |
| Light Color | White |
| Needle Color | Red |
| Lettering Color | White |
| Mount Type | Bolt-On |
| Speedometer Included | Yes |
| Tachometer Included | Yes |
| Oil Pressure Gauge Included | Yes |
| Oil Temperature Gauge Included | No |
| Water Pressure Gauge Included | No |
| Water Temperature Gauge Included | Yes |
| Fuel Pressure Gauge Included | No |
| Fuel Level Gauge Included | Yes |
| Vacuum Gauge Included | No |
| Volt Gauge Included | Yes |
| Ammeter Gauge Included | No |
| Boost/Pyrometer Gauge Included | No |
| Exhaust Pressure Gauge Included | No |
| Odometer Gauge Included | Yes |
| Includes Mounting Bracket(s) | Yes |
| Clock Included | No |
| Fuel Sender Included | No |
| Speed Sender Included | No |
| Oil Pressure Sender Included | Yes |
| Turn Signals Included | Yes |
| Includes Wire Harness | Yes |
| Bezel Included | Yes |
| Gauge Type | Analog |
| Lens Style | Domed |
| Temperature Sensor Bung Included | Yes |
| Shape | Round |
| Tripometer | No |
| Warning Lights Included | No |
Be the first to ask a question.
1947-1953 Chevy Truck
1950-1953 GMC Truck