Product Summary

Flat Top Piston Style, Forged Aluminum Piston Material

  • Balanced to + or – 1 gram
  • Dual forced pin oilers
  • Accumulator Grooves
  • Forged side relief
  • -Heavy Wall .200" Chromoly wrist pins with wire locks
See more details

Key Specs

MFG. Part #BTRCP-LS40701105-FT-8
BrandBTR
Piston StyleFlat Top
Piston MaterialForged Aluminum
Wrist Pin IncludedYes
See more specs

Need To Know

Quick and Easy Returns

Return Policy

BTR BTRCP-LS40701105-FT-8 Details

BTR CP PISTON & RING SET - GEN III/IV LS - 4.070" BORE - 4.000" STROKE - 6.125" ROD - 2CC FLAT TOP - BTRCP-LS40701105-FT-8

BTR has joined forces with CP-Carrillo and Total Seal to offer a new solution for Gen III Hemi and LS/LT engine builders looking for a tough boost-ready piston kit featuring high-quality American made components at a price that won't break the bank! All pistons are made in the USA, manufactured from 2618 alloy for strength and durability. Features include-

  • Balanced to + or – 1 gram
  • Dual forced pin oilers
  • Accumulator Grooves
  • Forged side relief
  • -Heavy Wall .200" Chromoly wrist pins with wire locks
  • FEA designed forging
  • Tight tolerances

Premium Total Seal AP ring set included (Comes standard with 1.2mm x 1.2mm x 3.0mm ring pack that consists of 440B Stainless Steel Tops with a C33 Face Coating, Taper Hook Groove Napier second rings and a 3-piece soft-nitrided rail flex vent oils, specially designed for severe duty applications such as nitrous blowers and turbo engines.

BTR BTRCP-LS40701105-FT-8 Specifications

KEY SPECS
MFG. Part #BTRCP-LS40701105-FT-8
BrandBTR
Piston StyleFlat Top
Piston MaterialForged Aluminum
Wrist Pin IncludedYes
GENERAL
Piston Diameter4.070"
Stroke4.000"
Connecting Rod Length6.125"
Compression Height1.105"

Questions & Answers

Fitment

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS6

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LS2

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 LSA

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ9

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L92

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L9H

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ9

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L92

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L9H

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ9

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L92

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L9H

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L76

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 LS3

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS1

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS1

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS6

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LS2

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 LS3

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LS4

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LS4

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 L20

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 LY2

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ9

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ9

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L98

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 LS3

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L77

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L92

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L9H

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L9H

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LY5

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LH6

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LS2

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 L20

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L9H

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 L20

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 LY2

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 L20

  • Chevy LS V8 Gen 4 4.8 LY2

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LC9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LMG

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LZ1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L94

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.3 LM7

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 L96

  • Chevy LS V8 Gen 3 6.0 LQ4

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 L92

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LH8

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LH9

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LH8

  • Chevy LS V8 Gen 4 5.3 LH9

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.2 LS3

  • Chevy LS V8 Gen 3 5.7 LS1

  • Chevy LS V8 Gen 4 6.0 LS2

Customer Impersonation Script